德國 EA
概述:EA-PSI 9000 3U系列是一款由微處理器控制的高效 實(shí)驗(yàn)室電源,其標(biāo)準(zhǔn)版配備多種功能和特征。用戶 友好交互式菜單導(dǎo)航功能,讓用戶使用起來極其方 便且有效率??蓪?duì)用戶和進(jìn)程文檔進(jìn)行編輯、存儲(chǔ),以及再次上 載,從而改善測試或其它應(yīng)用的可重復(fù)性。 為了實(shí)現(xiàn)更大輸出功率,可配置高達(dá)150 kW和42U 的機(jī)柜,以滿足用戶需求。
主要參數(shù):功率范圍:3.3KW...150KW,電壓1500V,電流5100A
特點(diǎn)
靈活的功率調(diào)整輸出級(jí)
各種保護(hù)功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
直觀的TFT觸摸屏可顯示數(shù)值、狀態(tài)與通知
能自動(dòng)檢測遠(yuǎn)程感測
隔離模擬接口
內(nèi)置真實(shí)函數(shù)發(fā)生器
光伏方陣模擬功能
內(nèi)阻模擬與調(diào)整
配放電電路(在10 s內(nèi)Uout < 60 V)
內(nèi)置USB端口
EMC符合EN 61010
可選數(shù)字接口模塊,或選擇安裝IEEE/GPIB端口
支持SCPI指令語言
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | U的編程分辨率 | I的編程分辨率 |
PSI 9040-170 3U | 0...40 V | 0...170 A | 0...3300 W | ~93% | ≤2 mV | ≤7 mA |
PSI 9080-170 3U | 0...80 V | 0...170 A | 0...5000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤7 mA |
PSI 9200-70 3U | 0...200 V | 0...70 A | 0...5000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤3 mA |
PSI 9360-40 3U | 0...360 V | 0...40 A | 0...5000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤2 mA |
PSI 9500-30 3U | 0...500 V | 0...30 A | 0...5000 W | ~95.5% | ≤21 mV | ≤2 mA |
PSI 9750-20 3U | 0...750 V | 0...20 A | 0...5000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤1 mA |
PSI 9040-340 3U | 0...40 V | 0...340 A | 0...6600 W | ~93% | ≤2 mV | ≤14 mA |
PSI 9040-510 3U | 0...40 V | 0...510 A | 0...10000 W | ~93% | ≤2 mV | ≤21 mA |
PSI 9080-340 3U | 0...80 V | 0...340 A | 0...10000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤14 mA |
PSI 9200-140 3U | 0...200 V | 0...140 A | 0...10000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤6 mA |
PSI 9360-80 3U | 0...360 V | 0...80 A | 0...10000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤4 mA |
PSI 9500-60 3U | 0...500 V | 0...60 A | 0...10000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤3 mA |
PSI 9750-40 3U | 0...750 | 0...40 A | 0...10000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤2 mA |
PSI 91000-30 3U | 0...1000 V | 0...30 A | 0...10000 W | ~95% | ≤41 mV | ≤2 mA |
PSI 9080-510 3U | 0...80 V | 0...510 A | 0...15000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤21 mA |
PSI 9200-210 3U | 0...200 V | 0...210 A | 0...15000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤9 mA |
PSI 9360-120 3U | 0...360 V | 0...120 A | 0...15000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤5 mA |
PSI 9500-90 3U | 0...500 V | 0...90 A | 0...15000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤4 mA |
PSI 9750-60 3U | 0...750 V | 0...60 A | 0...15000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤3 mA |
PSI 91500-30 3U | 0...1500 V | 0...30 A | 0...15000 W | ~95% | ≤61 mV | ≤2 mA |
相關(guān)規(guī)格
HV 9000 |
PSI 9000 3U |