英特羅克 INTERLOCK
特點(diǎn)
● 額定輸出16V, 100A,單路可調(diào)
● 低紋波、低噪聲
● 低溫漂,恒壓時(shí)溫度系數(shù)為50ppm/℃
● 可靠性,能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作
● 恒壓、恒流工作狀態(tài)自動(dòng)切換
● 過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫和短路的自動(dòng)脫扣斷電保護(hù)
● 具有Remote Sensing功能,輸出
● ListMode功能,可預(yù)存100組電壓、電流和時(shí)間數(shù)據(jù),簡(jiǎn)便輸出方波電壓或電流
● 可選配RS232或模擬接口
● 提供標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令集,支持 Agilent、NI VISA
● 風(fēng)扇制冷
● 可拆卸的通風(fēng)窗口
● 適用于19英寸標(biāo)準(zhǔn)上架機(jī)柜
IPA 系列機(jī)型型號(hào) 700W
| 輸出 | 額定電壓特性 | 額定電流特性 | ||||||
電壓 | 電流 | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | ||
| IPA16-30LA | 16.48V | 30.9A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 5mVrms | 3mA | 3mA |
IPA36-20LA | 37.08V | 20.6A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 3mVrms | 3mA | 3mA | |
IPA60-10LA | 61.8V | 10.3A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 3mVrms | 3mA | 3mA | |
IPA72-8LA | 74.16V | 8.24A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 2mVrms | 1mA | 2mA | |
IPA110-5LA | 113.3V | 5.15A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 1mVrms | 1mA | 2mA | |
IPA160-3.5LA | 164.8V | 3.6A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 1mVrms | 1mA | 2mA | |
IPA250-2.5LA | 257.5V | 2.57A | 5mVrms | 0.005%+2mv | 0.005%+3mv | 2mVrms | 1mA | 1mA |
1KW
| 輸出 | 額定電壓特性 | 額定電流特性 | ||||||
電壓 | 電流 | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | ||
| IPA16-50LA | 16.48V | 51.5A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 10mVrms | 3mA | 5mA |
IPA36-30LA | 37.08V | 30.9A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 5mVrms | 3mA | 5mA | |
IPA60-20LA | 61.8V | 20.6A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 5mVrms | 1mA | 2mA | |
IPA72-15LA | 74.16V | 15.45A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 5mVrms | 1mA | 3mA | |
IPA110-10LA | 113.3V | 10.3A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 3mVrms | 1mA | 3mA | |
IPA160-7LA | 164.8V | 7.21A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 2mVrms | 1mA | 2mA | |
IPA250-4.5LA | 257.5V | 4.63A | 5mVrms | 0.005%+2mv | 0.005%+3mv | 2mVrms | 1mA | 2mA |
2KW
| 輸出 | 額定電壓特性 | 額定電流特性 | ||||||
電壓 | 電流 | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | 紋波 | 電源效應(yīng) | 負(fù)載效應(yīng) | ||
| IPA16-100LA | 16.48V | 103A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 100mVrms | 3mA | 5mA |
IPA36-60LA | 37.08V | 61.8A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 60mVrms | 3mA | 5mA | |
IPA60-35LA | 61.8V | 36.05A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 30mVrms | 3mA | 3mA | |
IPA72-30LA | 74.16V | 30.9A | 0.5mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 20mVrms | 3mA | 3mA | |
IPA110-20LA | 113.3V | 20.6A | 1mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+1mv | 10mVrms | 1mA | 3mA | |
IPA160-14LA | 164.8V | 14.24A | 2mVrms | 0.005%+1mv | 0.005%+2mv | 8mVrms | 1mA | 3mA | |
IPA250-8LA | 257.5V | 8.24A | 5mVrms | 0.005%+2mv | 0.005%+3mv | 4mVrms | 1mA | 3mA |